|  | 
| Le box office monde avec le classement 
        des films en fonction de leur ratio, de leur rentabilité en salles 
        (à partir de x 3) !!! | 
| BOX-OFFICE 
          MONDE 2017 - Rentabilité | |||||
| Rang | Titre | Recettes 
          mondiales (M$) | Recettes 
          américaines (M$) | Budget (M$) 
           | Ratio Budget 
          / Recettes *  | 
| 1 | 255,0 | 176,0 | 4,5 | 56,67 | |
| 2 | 276,9 | 138,1 | 9 | 30,77 | |
| 3 | 870,3 | 2,7 | 30,1 | 28,91 | |
| 4 | 117,9 | 55,7 | 4,8 | 24,56 | |
| 5 | 306,5 | 102,1 | 15 | 20,43 | |
| 6 | 700,4 | 327,5 | 35 | 20,01 | |
| 7 | 1,9 | 1,6 | 0,1 | 19,00 | |
| 8 | 4,0 | 4,0 | 0,25 | 16,00 | |
| 9 | Secret superstar | 121,6 | 2,2 | 7,7 | 15,79 | 
| 10 | 300,5 | 132,4 | 20 | 15,03 | |
| 11 | 1 034,8 | 264,6 | 80 | 12,94 | |
| 12 | 61,7 | 44,3 | 5,5 | 11,31 | |
| 13 | 962,3 | 404,5 | 90 | 10,69 | |
| 14 | 159,2 | 54,5 | 15 | 10,61 | |
| 15 | 102,9 | 38,1 | 10 | 10,29 | |
| 16 | 195,2 | 63,9 | 19,4 | 10,06 | |
| 17 | 205,0 | 64,5 | 22 | 9,32 | |
| 18 | 230,4 | 169,4 | 25 | 9,22 | |
| 19 | Baahubali 2 : The conclusion | 310,6 | 21,1 | 35 | 8,87 | 
| 20 | 41,9 | 18,1 | 5 | 8,38 | |
| 21 | 1 263,5 | 504,0 | 160 | 7,90 | |
| 22 | 78,2 | 49,0 | 10 | 7,82 | |
| 23 | 312,2 | 26,8 | 40 | 7,81 | |
| 24 | 140,1 | 115,2 | 19 | 7,37 | |
| 25 | Cinquante nuances plus sombres | 381,1 | 114,6 | 55 | 6,93 | 
| 26 | 226,9 | 107,8 | 34 | 6,67 | |
| 27 | 619,0 | 226,2 | 97 | 6,38 | |
| 28 | 350,5 | 102,8 | 55 | 6,37 | |
| 29 | 61,6 | 34,1 | 10 | 6,16 | |
| 30 | 176,6 | 75,2 | 29 | 6,09 | |
| 31 | 821,8 | 412,6 | 149 | 5,52 | |
| 32 | 525,2 | 188,0 | 100 | 5,25 | |
| 33 | 10,4 | 5,9 | 2 | 5,20 | |
| 34 | 434,2 | 174,3 | 84 | 5,17 | |
| 35 | 880,2 | 334,2 | 175 | 5,03 | |
| 36 | 30,5 | 6,7 | 6,1 | 5,00 | |
| 37 | 1 236,1 | 225,8 | 250 | 4,94 | |
| 38 | 53,9 | 30,0 | 11 | 4,90 | |
| 39 | 96,9 | 57,4 | 20 | 4,85 | |
| 40 | 854,3 | 315,1 | 180 | 4,75 | |
| 41 | 130,6 | 72,1 | 28 | 4,66 | |
| 42 | 807,1 | 209,7 | 175 | 4,61 | |
| 43 | Kung fu yoga | 274,3 | 0,363 | 60 | 4,57 | 
| 44 | Tiger zinda hai | 87,3 | 5,6 | 20 | 4,37 | 
| 45 | 217,8 | 86,1 | 50 | 4,36 | |
| 46 | 150,9 | 56,5 | 34,8 | 4,34 | |
| 47 | 863,7 | 389,8 | 200 | 4,32 | |
| 48 | 171,5 | 92,0 | 40 | 4,29 | |
| 49 | 145,4 | 34,4 | 35 | 4,15 | |
| 50 | 184,4 | 104,9 | 45 | 4,10 | |
| 51 | 346,3 | 44,9 | 85 | 4,07 | |
| 52 | 498,9 | 175,0 | 125 | 3,99 | |
| 53 | Journey to West 2 | 251,0 | 0,880 | 63,3 | 3,97 | 
| 54 | 410,9 | 100,2 | 104 | 3,95 | |
| 55 | 314,0 | 175,8 | 80 | 3,92 | |
| 56 | 19,3 | 14,0 | 5 | 3,86 | |
| 57 | 40,4 | 33,8 | 11 | 3,67 | |
| 58 | 177,7 | 81,9 | 50 | 3,55 | |
| 59 | 794,8 | 172,6 | 230 | 3,46 | |
| 60 | 84,9 | 45,0 | 25 | 3,40 | |
| 61 | 100,0 | 51,6 | 30 | 3,33 | |
| 62 | 24,6 | 22,4 | 7,4 | 3,32 | |
| 63 | 83,1 | 27,8 | 25 | 3,32 | |
| 64 | 125,3 | 73,9 | 38 | 3,30 | |
| 65 | 197,2 | 45,0 | 60 | 3,29 | |
| 66 | 409,2 | 80,1 | 125 | 3,27 | |
| 67 | 490,7 | 146,9 | 150 | 3,27 | |
| 68 | 106,1 | 24,7 | 33,3 | 3,19 | |
| 69 | 62,8 | 40,9 | 20 | 3,14 | |
| 70 | 566,7 | 168,1 | 185 | 3,06 | |
* On divise les recettes par le budget : grosso modo, le ratio doit être de 2,5 pour qu'un film soit déclaré rentable en salles... L'an passé, Dans le noir avait un ratio de 30,39 !!
|  |