| BOX-OFFICE (du 20-22 juillet 2012) | |||||
| Rang | TITRE | Recettes (M$) | Variation hebdo | Cumul (Millions 
        de $) | Budget | 
| 1 | The dark knight rises | 160,9 | New | 160,9 | 250 | 
| 2 | L'âge de glace : La dérive 
        des continents | 20,4 | - 56 % | 88,8 | - | 
| 3 | 10,9 | - 69 % | 228,6 | 230 | |
| 4 | Ted | 10,0 | - 55 % | 180,4 | 50 | 
| 5 | Rebelle | 6,0 | - 46 % | 208,8 | 185 | 
| 6 | Magic Mike  | 4,3 | - 52 % | 102,0 | 7 | 
| 7 | Savages | 3,4 | - 64 % | 40,1 | 45 | 
| 8 | Madea's witness protection | 2,3 | - 60 % | 60,3 | 20 | 
| 9 | Moonrise kingdom | 1,8 | - 51 % | 36,1 | 16 | 
| 10 | To Rome with love | 1,4 | - 43 % | 11,1 | - | 
| 11 | Madagascar 3 | 1,4 | - 63 % | 207,6 | 145 | 
| 12 | Dark shadows | 1,2 | + 433 % | 78,6 | 150 | 
| 13 | Katy Perry : Part of me 3D | 1,1 | - 70 % | 22,6 | 12 | 
| 14 | Les bêtes du sud sauvage | 0,8 | - 3 % | 2,9 | 1,8 | 
| 15 | 0,6 | - 56 % | 615,1 | 220 | |
| 16 | 0,4 | - 58 % | 152,6 | 170 | |
| 17 | Indian palace | 0,4 | - 36 % | 43,9 | 10 | 
| 18 | 0,3 | - 12 % |  4,1 | 12,5 | |
| 19 | 0,3 | - 68 % | 125,1 | 130 | |
| 20 | Rock forever | 0,3 | + 4 % | 38,0 | 75 | 
| - | 0,3 | - 70 % | 175,5 | 225 | |
| - | Abraham Lincoln : chasseur de vampire | 0,2 | - 76 % | 36,5 | 69 | 
| - | Cocktail | 0,2 | - 73 % | 1,0 | 8 | 
| - | People like us | 0,2 | - 79 % | 11,8 | 16 | 
Un week-end de grosses chutes où règne l'ombre du chevalier noir... mais pas seulement...
- The dark knight rises de C. Nolan se souvient des 1èrs week-ends de Dark knight = 158,4 M$ sur 3 jours ; Avengers = 207,4 M$ ; Harry Potter 7.2 = 169,2 M$.
L'âge de glace : La dérive des continents se souvient des chutes de L'âge de glace, avec lequel il partage un 1er week-end très similaire, (- 35 % pour un cumul de 87,3 M$), de L'âge de glace 2 (- 50 % pour 115,8 M$) et de L'âge de glace 3 qu'il se doit de battre au final (- 34 % pour 119,7 M$ un 1er juillet).
- The amazing spider-man avec A. Garfield et E. Stone a engrangé en 20 jours autant que Spider-man en 11 journées, Spider-man 2 en 10 jours et Spider-man 3 en 9.
- Ted avec M. Wahlberg franchira les 200 millions dans 2 week-ends !
- Rebelle est le 10ème film Pixar a dépassé les 200 millions de recettes.