| BOX-OFFICE 
        (du 5 au 11 novembre 2003) | ||||
| Rang | Titre | Entrees | Cumul (Millions) | Budget | 
| 1 | 2 121 000 | 2,121 | 150 | |
| 2 | Tais-toi ! | 492 000 | 2,130 | 27,4 | 
| 3 | Mauvais esprit | 489 000 | 0,489 | 12 | 
| 4 | Les sentiments | 422 000 | 0,422 | |
| 5 | Bad Boys 2 | 171 000 | 1,771 | 130 | 
| 6 | American pie 3 | 168 000 | 1,765 | 55 | 
| 7 | Mystic river | 126 000 | 0,904 | 30 | 
| 8 | Anything else | 115 000 | 0,304 | |
| 9 | France boutique | 108 000 | 0,271 | 5,3 | 
| 10 | Elephant | 100 000 | 0,505 | |
| 11 | Les aventures de Porcinet | 92 000 | 0,639 | |
| 12 | Zatoichi | 89 000 | 0,089 | |
| 13 | La couleur du mensonge | 85 000 | 0,230 | 30 | 
| 14 | Freddy contre Jason | 82 000 | 0,263 | 30 | 
| 15 | Goodbye Lenin | 63 000 | 1,098 | 4,8 | 
| 16 | Les invasions barbares | 47 000 | 1,129 | |
| 17 | Ecole paternelle | 45 000 | 0,402 | 60 | 
| 18 | Desperado 2 | 36 000 | 0,531 | 29 | 
| 19 | Les Razmokets 3 | 32 000 | 0,383 | 25 | 
| 20 | Le furet | 20 000 | 0,058 | 1 | 
Au rayon nouveauté Matrix, troisième du nom, se classe 1er sans rencontre ni problème ni résistance (mais le plus dure sera de résister tant le second opus a déçut), Les sentiments créé la surprise avec près d'un demi-million d'entrée et une surprenante 4ème place, alors que le très violent Zatoichi n'entre pas dans le top 10. La guerre des billets verts entre Bad boys 2 et American pie 3 s'annonce décidément très serrée. Freddy contre Jason s'effondre de 8 places, Ecole paternelle et Porcinet de 7 places, les Razmokets et Desperado 2 de 6 places. A contrario, La couleur du mensonge se maintient prodigieusement (le film en intrigue plus d'un) ainsi que Elephant (-1 place) ou Les invasions barbares ; mais pas autant que Goodbye Lenin qui ne bouge pas.